| NAMT55T | NAXT57T | NAXTA7T | NAXXA7X | |
| Тип двигателя | DOHC | |||
| Количество цилиндров | 4 | 6 | ||
| Количество клапанов | 16V | 24V | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 87,5 | 89 | ||
| Ход поршня, мм | 100 | 85,6 | ||
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2405 | 3195 | ||
| Мощность двигателя, л.с. (КВт) | 133 (100) | 225 (169) | ||
| Крутящий момент, Нм (при 2200 об/мин) | 220 | 297 @ 3200 | ||
| Максимальная скорость, км/час | 185 | 178 | 204 | |
| Время разгона от 0 до 100 км/час, сек | 11,5 | 12,5 | 8,8 | |
| Класс по выбросу загрязняющих веществ | Euro 4 | |||
| Трансмиссия | мех 5 | АКПП 5 | ||
| Тип привода | полный | |||
| Клириенс, мм | 200 | |||
| Передняя подвеска независимая | McPherson | |||
| Передаточное число главной передачи | 4,357 | 2,606 | 2,7 | |
| Задняя подвеска независимая, четырехрычажная | • | • | • | • |
| Расход топлива по MVEG в смешанном цикле, л/100км* | 8,9-9,3* | 10,4* | 11,4* | |
| Топливный бак, л | 65 | |||
| Длинна, мм | 4635 | |||
| Ширина, мм | 1849 | |||
| Пространство для багажа при положении сидений: обычное/сложенное, л |
465/930 | |||
| Масса снаряженного автомобиля (максимальная технически допустимая масса автомобиля), кг: |
1655 (1760) | 1750 (1770) | ||
| Допустимая масса прицепа - прицеп с тормозами, кг: | 1500 | |||
* — расходы топлива могут меняться в зависимости от характера управления автомобилем и условий его эксплуатации.

(голосов: 2, оценка: 4 из 5)

Оставьте свой отзыв!